Rio del Sol
Take A Virtual Tour!
Where the Spotlight Shines on You

Discover the flexibility of Rio del Sol's condos. From 3 bedroom condos to lofts, and everything in between, our five floor plans are bright, spacious and designed to combine comfort with convenience for a home that suits your lifestyle.

Address Sq. Ft. Bdrms/Baths Price
2550 E River Rd. #20104 748 Bdrms: 1 Baths: 1 $126,900
2550 E River Rd. #20103 748 Bdrms: 1 Baths: 1 $137,400
2550 E River Rd. #13203 748 Bdrms: 1 Baths: 1 $137,400
2550 E River Rd. #2102 906 Bdrms: 1 Baths: 1 $175,900
2550 E River Rd. #7102 1025 Bdrms: 2 Baths: 2 $174,900
2550 E River Rd. #20105 1025 Bdrms: 2 Baths: 2 $174,900
2550 E River Rd. #13302 1025 Bdrms: 2 Baths: 2 $162,000
2550 E River Rd. #14105 1075 Bdrms: 2 Baths: 2 $186,900
2550 E River Rd. #4205 1075 Bdrms: 2 Baths: 2 $189,900
2550 E River Rd. #3106 1075 Bdrms: 2 Baths: 2 $175,000
2550 E River Rd. #1203 1304 Bdrms: 3 Baths: 2 $214,900
2550 E River Rd. #3104 1304 Bdrms: 3 Baths: 2 $199,800
2550 E River Rd. #4203 1304 Bdrms: 3 Baths: 2 $214,900
2550 E. River Rd. #14204 1304 Bdrms: 3 Baths: 2 $214,900
Equal Housing Logo
RIO DEL SOL: 2550 East River Road | Tucson, Arizona 85718 | (520) 395-1299
OFFERED BY: OnSitE. Realty | DESIGNATED BROKER: Caroline Auza | EMAIL: info@rio-del-sol.com